| 评价 | GB5749-2006标准值 | 单位 | 采集全市管网监测点22份水样 | 水质评价 | |||||||
| 项目指标 | 检测数据平均值 | ||||||||||
| 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.34 | 合格 | |||||||
| 游离氯 | ≥0.05 | mg/L | 0.38 | 合格 | |||||||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | – | 无异臭、异味 | 合格 | |||||||
| 肉眼可见物 | 无 | – | 无 | 合格 | |||||||
| 耗氧量 | ≤3 | mg/L | 1.3 | 合格 | |||||||
| 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 0 | 合格 | |||||||
| 总大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 未检出 | 合格 |
备注:采样点设置执行CJ/T206-2005《城市供水水质标准》结合城区供水管网布局和日常运行情况确定。